🎁 Professionnels, créez votre compte Business + : 1ʳᵉ livraison gratuite pour fêter notre lancement -> Créer mon compte
 
                                                     
                Infos techniques
| A - Dist. poulie 50.00 | 50.00 | 
| B - Largeur des bras 17.50 | 17.50 | 
| C - Dist. entre support 63.00 | 63.00 | 
| D - Diamétre du trou 12.70 | 12.70 | 
| E - Angle pâte tendeur 57 | 57 | 
| G - Diamétre trou de la patte 1 11.00 | 11.00 | 
| H - Poulie dia. 70.00 | 70.00 | 
| I - Rainures de la poulie 2 | 2 | 
| J - Radius 93.50 | 93.50 | 
| J - Radius 2 88.00 | 88.00 | 
| K - B+ M8 | M8 | 
| L - D+ Taille M4/12.00 | M4/12.00 | 
| Q - Type prise W M5 | M5 | 
| R - Longueur totale (mm) 188.00 | 188.00 | 
| Amp. 55 | 55 | 
| Borne W | W | 
| Info produit BN | BN | 
| Poulie DP | DP | 
| Pour Fiat-Allis, Iveco | Fiat-Allis, Iveco | 
| Rotation Avec -horaire | Avec -horaire | 
| Type regulateur IR | IR | 
| Voltage 28 | 28 | 



 
                                     
                                    MARQUE COMPATIBLE
 
                                    MARQUE COMPATIBLE
 
                                    MARQUE COMPATIBLE
 
                                    MARQUE COMPATIBLE
 
                                    MARQUE COMPATIBLE
 
                                    MARQUE COMPATIBLE
 
                                    MARQUE COMPATIBLE
 
                                    MARQUE COMPATIBLE
 
                                     
                                    MARQUE COMPATIBLE
 
                                    MARQUE COMPATIBLE
 
                                    MARQUE COMPATIBLE
Besoin de conseils ? On est là pour vous !
Notre équipe du service client est à votre écoute par e-mail ou téléphone
Du lundi au vendredi, de 9h à 12h.
                                    Par mail à vitemonalternateur@gmail.com
                                                    
                                                    Par téléphone au 02 79 61 10 07