🎁 Professionnels, créez votre compte Business + : 1ʳᵉ livraison gratuite pour fêter notre lancement -> Créer mon compte
 
                                                             
                                                     
                 
                Infos techniques
| B - Largeur des bras 13.50 | 13.50 | 
| C - Dist. entre support 106.00 | 106.00 | 
| D - Diamétre du trou 12.00 | 12.00 | 
| E - Angle pâte tendeur 60 | 60 | 
| G - Diamétre trou de la patte 1 10.40 | 10.40 | 
| J - Radius 99.00 | 99.00 | 
| J - Radius 2 99.00 | 99.00 | 
| K - B+ M8 | M8 | 
| L - D+ Taille Prise | Prise | 
| O - Prise non PL82 | PL82 | 
| R - Longueur totale (mm) 202.00 | 202.00 | 
| Amp. 110 | 110 | 
| Poulie Sans | Sans | 
| Rotation Avec -horaire | Avec -horaire | 
| Type regulateur IR | IR | 
| Voltage 28 | 28 | 



 
                                    MARQUE COMPATIBLE
Besoin de conseils ? On est là pour vous !
Notre équipe du service client est à votre écoute par e-mail ou téléphone
Du lundi au vendredi, de 9h à 12h.
                                    Par mail à vitemonalternateur@gmail.com
                                                    
                                                    Par téléphone au 02 79 61 10 07