đ Professionnels, crĂ©ez votre compte Business + : 1Êłá” livraison gratuite pour fĂȘter notre lancement -> CrĂ©er mon compte
 
                                                             
                                                     
                 
                Infos techniques
| B - Largeur des bras 14.70 | 14.70 | 
| C - Dist. entre support 101.50 | 101.50 | 
| D - Diamétre du trou 13.00 | 13.00 | 
| E - Angle pĂąte tendeur 55 | 55 | 
| E - Angle pĂąte tendeur 3 5 | 5 | 
| E - Ceinture de soutien réglable/ pos. 2 60 | 60 | 
| G - Diamétre trou de la patte 1 1/2" UNC | 1/2" UNC | 
| G - Trous pour Ceinture de soutien réglable 2 1/2" UNC | 1/2" UNC | 
| G - Diamétre trou de la patte 3 1/2" UNC | 1/2" UNC | 
| J - Radius 108.00 | 108.00 | 
| J - Radius 2 107.00 | 107.00 | 
| J - Radius 3 100.00 | 100.00 | 
| J - Radius 4 104.00 | 104.00 | 
| K - B+ 5/16" UNC | 5/16" UNC | 
| L - D+ Taille 10-24 UNC | 10-24 UNC | 
| Q - Type prise W M5 | M5 | 
| R - Longueur totale (mm) 278.00 | 278.00 | 
| Amp. 175 | 175 | 
| Borne W | W | 
| Info produit BN | BN | 
| Masse isolée Oui | Oui | 
| Poulie Sans | Sans | 
| Pour Volvo Penta | Volvo Penta | 
| Rotation Avec -horaire | Avec -horaire | 
| Type regulateur IR | IR | 
| Ventilateur EF | EF | 
| Voltage 28 | 28 | 



Besoin de conseils ? On est lĂ pour vous !
Notre équipe du service client est à votre écoute par e-mail ou téléphone
Du lundi au vendredi, de 9h Ă 12h.
                                    Par mail Ă  vitemonalternateur@gmail.com
                                                    
                                                    Par téléphone au 02 79 61 10 07