🎁 Professionnels, créez votre compte Business + : 1ʳᵉ livraison gratuite pour fêter notre lancement -> Créer mon compte
 
                                                             
                                                     
                 
                Infos techniques
| A - Dist. poulie 89.50 | 89.50 | 
| B - Largeur des bras 58.00 | 58.00 | 
| D - Diamétre du trou 10.20 | 10.20 | 
| E - Angle pâte tendeur 60 | 60 | 
| G - Diamétre trou de la patte 1 M8 | M8 | 
| H - Poulie dia. 50.00 | 50.00 | 
| I - Rainures de la poulie 5 | 5 | 
| J - Radius 80.00 | 80.00 | 
| J - Radius 2 84.00 | 84.00 | 
| K - B+ M6S | M6S | 
| L - D+ Taille Prise | Prise | 
| O - Prise non PL42 | PL42 | 
| R - Longueur totale (mm) 157.00 | 157.00 | 
| Amp. 55 | 55 | 
| Info Denso 102211-5850, 102211-5190 Le poulie changé | Denso 102211-5850, 102211-5190 Le poulie changé | 
| Info produit Reman | Reman | 
| Poulie SP | SP | 
| Pour Toyota | Toyota | 
| Rotation Avec -horaire | Avec -horaire | 
| Type regulateur IR | IR | 
| Voltage 14 | 14 | 



 
                                    MARQUE COMPATIBLE
 
                                    MARQUE COMPATIBLE
 
                                    MARQUE COMPATIBLE
 
                                    MARQUE COMPATIBLE
 
                                    MARQUE COMPATIBLE
 
                                     
                                     
                                    MARQUE COMPATIBLE
 
                                    MARQUE COMPATIBLE
 
                                    MARQUE COMPATIBLE
 
                                    MARQUE COMPATIBLE
Besoin de conseils ? On est là pour vous !
Notre équipe du service client est à votre écoute par e-mail ou téléphone
Du lundi au vendredi, de 9h à 12h.
                                    Par mail à vitemonalternateur@gmail.com
                                                    
                                                    Par téléphone au 02 79 61 10 07