đ Professionnels, crĂ©ez votre compte Business + : 1Êłá” livraison gratuite pour fĂȘter notre lancement -> CrĂ©er mon compte
 
                                                             
                                                             
                                                     
                 
                 
                Infos techniques
| A - Dist. poulie 90.50 | 90.50 | 
| B - Largeur des bras 58.00 | 58.00 | 
| D - Diamétre du trou 10.40 | 10.40 | 
| E - Angle pĂąte tendeur 60 | 60 | 
| G - Diamétre trou de la patte 1 M8 | M8 | 
| H - Poulie dia. 55.00 | 55.00 | 
| I - Rainures de la poulie 4 | 4 | 
| J - Radius 80.00 | 80.00 | 
| J - Radius 2 84.00 | 84.00 | 
| K - B+ M6S | M6S | 
| L - D+ Taille Prise | Prise | 
| O - Prise non PL58 | PL58 | 
| R - Longueur totale (mm) 159.50 | 159.50 | 
| Amp. 70 | 70 | 
| Borne L-IG | L-IG | 
| Info produit BN | BN | 
| Poulie SP | SP | 
| Pour Suzuki | Suzuki | 
| Rotation Avec -horaire | Avec -horaire | 
| Type regulateur IR | IR | 
| Ventilateur IF | IF | 
| Voltage 14 | 14 | 



Besoin de conseils ? On est lĂ pour vous !
Notre équipe du service client est à votre écoute par e-mail ou téléphone
Du lundi au vendredi, de 9h Ă 12h.
                                    Par mail Ă  vitemonalternateur@gmail.com
                                                    
                                                    Par téléphone au 02 79 61 10 07