🎁 Professionnels, créez votre compte Business + : 1ʳᵉ livraison gratuite pour fêter notre lancement -> Créer mon compte
 
                                                     
                Infos techniques
| B - Largeur des bras 51.00 | 51.00 | 
| D - Diamétre du trou 10.00 | 10.00 | 
| E - Angle pâte tendeur 60 | 60 | 
| G - Diamétre trou de la patte 1 M8 | M8 | 
| J - Radius 84.00 | 84.00 | 
| J - Radius 2 86.50 | 86.50 | 
| K - B+ M8 | M8 | 
| L - D+ Taille M4/12.00 | M4/12.00 | 
| Q - Type prise W M5 | M5 | 
| R - Longueur totale (mm) 172.50 | 172.50 | 
| Amp. 45 | 45 | 
| Borne W | W | 
| Info produit BN | BN | 
| Poulie Sans | Sans | 
| Pour Case, Komatsu | Case, Komatsu | 
| Remarques Étanche à la poussère. | Étanche à la poussère. | 
| Rotation Avec -horaire | Avec -horaire | 
| Type regulateur IR | IR | 
| Ventilateur EF | EF | 
| Voltage 28 | 28 | 



Besoin de conseils ? On est là pour vous !
Notre équipe du service client est à votre écoute par e-mail ou téléphone
Du lundi au vendredi, de 9h à 12h.
                                    Par mail à vitemonalternateur@gmail.com
                                                    
                                                    Par téléphone au 02 79 61 10 07