🎁 Professionnels, créez votre compte Business + : 1ʳᵉ livraison gratuite pour fêter notre lancement -> Créer mon compte
 
                                                     
                Infos techniques
| B - Largeur des bras 56.00 | 56.00 | 
| D - Diamétre du trou 8.30 | 8.30 | 
| E - Angle pâte tendeur 60 | 60 | 
| G - Diamétre trou de la patte 1 8.00 | 8.00 | 
| J - Radius 86.00 | 86.00 | 
| J - Radius 2 86.00 | 86.00 | 
| K - B+ M8 | M8 | 
| L - D+ Taille M5 | M5 | 
| Q - Type prise W 6.30 | 6.30 | 
| R - Longueur totale (mm) 170.00 | 170.00 | 
| Amp. 85 | 85 | 
| Borne W | W | 
| Info produit BN/OE | BN/OE | 
| Poulie Sans | Sans | 
| Pour John Deere équipements pelouse avec refroidissement du moteur | John Deere équipements pelouse avec refroidissement du moteur | 
| Rotation Avec -horaire | Avec -horaire | 
| Type regulateur IR | IR | 
| Voltage 14 | 14 | 



Besoin de conseils ? On est là pour vous !
Notre équipe du service client est à votre écoute par e-mail ou téléphone
Du lundi au vendredi, de 9h à 12h.
                                    Par mail à vitemonalternateur@gmail.com
                                                    
                                                    Par téléphone au 02 79 61 10 07