đ Professionnels, crĂ©ez votre compte Business + : 1Êłá” livraison gratuite pour fĂȘter notre lancement -> CrĂ©er mon compte
 
                                                             
                                                             
                                                             
                                                     
                 
                 
                 
                Infos techniques
| A - Dist. poulie 51.00 | 51.00 | 
| B - Largeur des bras 16.50 | 16.50 | 
| D - Diamétre du trou M8 | M8 | 
| E - Angle pĂąte tendeur 53 | 53 | 
| G - Diamétre trou de la patte 1 11.00 | 11.00 | 
| H - Poulie dia. 65.00 | 65.00 | 
| I - Rainures de la poulie 1 | 1 | 
| J - Radius 72.00 | 72.00 | 
| J - Radius 2 72.00 | 72.00 | 
| Amp. 20 | 20 | 
| Poulie P | P | 
| Rotation Sens anti-horaire/avec -horaire | Sens anti-horaire/avec -horaire | 
| Voltage 14 | 14 | 

Besoin de conseils ? On est lĂ pour vous !
Notre équipe du service client est à votre écoute par e-mail ou téléphone
Du lundi au vendredi, de 9h Ă 12h.
                                    Par mail Ă  vitemonalternateur@gmail.com
                                                    
                                                    Par téléphone au 02 79 61 10 07