🎁 Professionnels, créez votre compte Business + : 1ʳᵉ livraison gratuite pour fêter notre lancement -> Créer mon compte
 
                                                             
                                                             
                                                             
                                                     
                 
                 
                 
                Infos techniques
| A - Dist. poulie 81.00 | 81.00 | 
| B - Largeur des bras 50.60 | 50.60 | 
| D - Diamétre du trou 10.40 | 10.40 | 
| E - Angle pâte tendeur 60 | 60 | 
| G - Diamétre trou de la patte 1 M8 | M8 | 
| H - Poulie dia. 60.00 | 60.00 | 
| I - Rainures de la poulie 8 | 8 | 
| J - Radius 86.00 | 86.00 | 
| J - Radius 2 86.00 | 86.00 | 
| K - B+ M8 | M8 | 
| L - D+ Taille M5 | M5 | 
| Q - Type prise W 6.30 | 6.30 | 
| R - Longueur totale (mm) 192.00 | 192.00 | 
| Amp. 65 | 65 | 
| Borne W | W | 
| Info produit BN | BN | 
| Poulie SP | SP | 
| Pour Case | Case | 
| Rotation Avec -horaire | Avec -horaire | 
| Type regulateur IR | IR | 
| Voltage 14 | 14 | 



Besoin de conseils ? On est là pour vous !
Notre équipe du service client est à votre écoute par e-mail ou téléphone
Du lundi au vendredi, de 9h à 12h.
                                    Par mail à vitemonalternateur@gmail.com
                                                    
                                                    Par téléphone au 02 79 61 10 07