🎁 Professionnels, créez votre compte Business + : 1ʳᵉ livraison gratuite pour fêter notre lancement -> Créer mon compte
 
                                                             
                                                     
                 
                Infos techniques
| A - Dist. poulie 79.00 | 79.00 | 
| B - Largeur des bras 51.00 | 51.00 | 
| D - Diamétre du trou 10.00 | 10.00 | 
| E - Angle pâte tendeur 60 | 60 | 
| G - Diamétre trou de la patte 1 8.20 | 8.20 | 
| H - Poulie dia. 59.80 | 59.80 | 
| I - Rainures de la poulie 8 | 8 | 
| J - Radius 85.00 | 85.00 | 
| J - Radius 2 87.50 | 87.50 | 
| K - B+ M6S | M6S | 
| L - D+ Taille M4/12.00 | M4/12.00 | 
| Q - Type prise W M5 | M5 | 
| R - Longueur totale (mm) 188.00 | 188.00 | 
| Amp. 50 | 50 | 
| Borne W | W | 
| Masse isolée Oui | Oui | 
| Poulie SP | SP | 
| Remarques Étanche à la poussère. | Étanche à la poussère. | 
| Rotation Avec -horaire | Avec -horaire | 
| Type regulateur IR | IR | 
| Voltage 28 | 28 | 



Besoin de conseils ? On est là pour vous !
Notre équipe du service client est à votre écoute par e-mail ou téléphone
Du lundi au vendredi, de 9h à 12h.
                                    Par mail à vitemonalternateur@gmail.com
                                                    
                                                    Par téléphone au 02 79 61 10 07