🎁 Professionnels, créez votre compte Business + : 1ʳᵉ livraison gratuite pour fêter notre lancement -> Créer mon compte
 
                                                             
                                                     
                 
                Infos techniques
| B - Largeur des bras 14.00 | 14.00 | 
| C - Dist. entre support 101.00 | 101.00 | 
| D - Diamétre du trou 13.00 | 13.00 | 
| E - Angle pâte tendeur 60 | 60 | 
| G - Diamétre trou de la patte 1 1/2" UNC | 1/2" UNC | 
| J - Radius 99.00 | 99.00 | 
| J - Radius 2 99.00 | 99.00 | 
| K - B+ 1/4" UNF | 1/4" UNF | 
| R - Longueur totale (mm) 268.00 | 268.00 | 
| Amp. 60 | 60 | 
| Info Shaft 22.20 mm diameter | Shaft 22.20 mm diameter | 
| Info produit BN | BN | 
| Masse isolée Oui | Oui | 
| Poulie Sans | Sans | 
| Pour Caterpillar | Caterpillar | 
| Remarques Remplace: 30SI. | Remplace: 30SI. | 
| Type regulateur IR | IR | 
| Un fil de branchement: (auto-excitation) Oui | Oui | 
| Voltage 28 | 28 | 



 
                                     
                                    MARQUE COMPATIBLE
 
                                    MARQUE COMPATIBLE
 
                                     
                                    MARQUE COMPATIBLE
 
                                    Besoin de conseils ? On est là pour vous !
Notre équipe du service client est à votre écoute par e-mail ou téléphone
Du lundi au vendredi, de 9h à 12h.
                                    Par mail à vitemonalternateur@gmail.com
                                                    
                                                    Par téléphone au 02 79 61 10 07